天津市施工机械台班价格指数(2020预算基价、仅供参考) |
说明:本指数以2020年天津市各专业预算基价的材料基期价格为100。 |
![]() |
土石方及 筑路机械 |
桩工机械 | 起重机械 | 水平运输 机械 |
垂直运输 机械 |
混凝土及 砂浆机械 |
加工机械 | 泵类机械 | 焊接机械 | 动力机械 | 地下工程 机械 |
其他机械 |
四月 | 98.20 | 102.38 | 101.52 | 98.17 | 104.50 | 104.47 | 103.45 | 98.47 | 98.20 | 90.58 | 100.22 | 98.47 |
五月 | 98.20 | 102.38 | 101.52 | 98.17 | 104.50 | 104.47 | 103.45 | 98.47 | 98.20 | 90.58 | 100.22 | 98.47 |
六月 | 98.20 | 102.38 | 101.52 | 98.17 | 104.50 | 104.47 | 103.45 | 98.47 | 98.20 | 90.58 | 100.22 | 98.47 |
七月 | 100.56 | 104.53 | 103.39 | 100.37 | 107.03 | 107.12 | 104.90 | 98.60 | 98.34 | 91.34 | 100.49 | 98.60 |
八月 | 101.02 | 104.70 | 103.57 | 100.79 | 107.12 | 107.23 | 104.90 | 98.70 | 98.47 | 92.02 | 100.52 | 98.70 |
九月 | ||||||||||||
十月 | ||||||||||||
十一月 | ||||||||||||
十二月 |