天津市建设工程材料价格指数(2020预算基价、仅供参考) |
说明:本指数以2020年天津市各专业预算基价的材料基期价格为100。 |
![]() |
水泥 | 木材 | 钢材 | 砖瓦 | 白灰 | 砂石 | 玻璃 | 燃油 | 防水 材料 |
保温 材料 |
电气 材料 |
水暖 材料 |
零星 材料 |
脚手架 周转费 |
钢模板 周转费 |
胶合板 模板 周转费 |
木模板 周转费 |
四月 | 99.92 | 107.22 | 96.63 | 97.95 | 96.55 | 102.36 | 99.29 | 81.73 | 92.10 | 96.30 | 100.07 | 98.49 | 99.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
五月 | 99.95 | 107.22 | 97.24 | 96.90 | 95.50 | 101.89 | 98.92 | 81.73 | 90.11 | 107.60 | 99.54 | 97.19 | 98.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
六月 | 101.35 | 107.22 | 98.61 | 97.08 | 97.56 | 102.37 | 98.88 | 81.73 | 89.48 | 107.63 | 96.55 | 96.82 | 98.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
七月 | 101.62 | 107.22 | 99.90 | 98.10 | 97.56 | 102.55 | 98.72 | 83.24 | 88.54 | 126.50 | 98.00 | 96.97 | 98.48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
八月 | 102.29 | 107.22 | 101.22 | 98.32 | 98.25 | 103.29 | 98.88 | 84.60 | 88.55 | 133.94 | 98.09 | 96.89 | 98.49 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
九月 | |||||||||||||||||
十月 | |||||||||||||||||
十一月 | |||||||||||||||||
十二月 |